立即定制

2021年03月重庆工业用地市场交易分析报告

2021-03-01

一、2021年03月重庆工业用地成交总况分析

2021年03月, 重庆 成交用地总面积 2,697,279 平方米(约合 4,046亩)
· 工业用地面积为 1,837,919 平方米(约合2,757 亩) ,占总面积的68% ,环比 增长 37.86 %;
· 成交金额共计324,066万元, 其中工业用地金额55,226万元 ,占比17.04% ,环比 增长 17.13 %;
· 成交土地72宗,其中工业用地46宗 ,占总宗数的63.89% ,环比 增长 70.37 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
大足区 169,189 9.21% 729.6% 2,670 4.83% 679.07% 13 28.26% 1200%
合川区 134,798 7.33% - 6,468 11.71% - 6 13.04% -
永川区 219,787 11.96% -64.6% 3,382 6.12% -69.12% 4 8.7% -33.33%
江津区 73,028 3.97% - 2,427 4.39% - 4 8.7% -
铜梁区 247,309 13.46% 244.57% 3,865 7% 165.48% 3 6.52% 持平
万州区 197,676 10.76% 642.64% 6,521 11.81% 1384.61% 3 6.52% 持平
长寿区 163,972 8.92% 100.51% 3,646 6.6% 128.61% 2 4.35% 100%
涪陵区 90,437 4.92% - 2,716 4.92% - 2 4.35% -
綦江区 76,588 4.17% - 1,496 2.71% - 2 4.35% -
九龙坡区 133,076 7.24% 137.53% 10,380 18.8% 181.53% 1 2.17% 持平
黔江区 116,796 6.35% - 1,753 3.17% - 1 2.17% -
垫江县 58,453 3.18% 26.6% 719 1.3% 42.33% 1 2.17% -66.67%
奉节县 55,272 3.01% - 5,207 9.43% - 1 2.17% -
渝北区 53,334 2.9% -78.85% 3,467 6.28% -85.05% 1 2.17% -50%
南川区 28,883 1.57% - 278 0.5% - 1 2.17% -
云阳县 19,322 1.05% - 235 0.42% - 1 2.17% -

图1 重庆工业用地成交总况

二、2021年03月重庆工业用地成交面积分析

2021年03月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈增长, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,16个地区均有工业用地交易, 且铜梁区土地成交面积最大 ,占比13% 。

图2 2021年03月重庆工业用地市场交易分析

三、2021年03月重庆工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 大足区 成交宗数最多 ,这也是大足区 近12月以来第 1 次成为 重庆 成交土地最多地区 。同时, 万州区、涪陵区、九龙坡区、大足区、綦江区、长寿区、铜梁区、垫江县、奉节县、江津区、合川区、南川区、黔江区、云阳县也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 万州区、涪陵区、九龙坡区、大足区、綦江区、长寿区、铜梁区、垫江县、奉节县、江津区、合川区、南川区、黔江区、云阳县正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 渝北区、荣昌区、永川区热度有所降低。

图3 2021年03月重庆工业用地成交宗数分析

四、2021年03月重庆工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 九龙坡区 成交金额最高,高达 10,380万元 。 全市成交总金额较上月 增长 17.13%呈现波动状态 。

图4 2021年03月重庆工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 奉节县 成交均价最高,达到 63 万元/亩, 南川区 成交均价最低,为 6 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2021年03月重庆各地区土地成交均价分布

五、2021年03月重庆工业用地成交详情分析

由表可知,2021年03月,重庆成交的所有工业用地中,总价最高的土地被重庆九龙园高新产业集团有限公司竞得,为10,380万元;而重庆奉节生态旅游开发有限公司竞得的地块成交均价最高,达63万元/亩;2021年03月面积最大的地块为224.1亩,位于长寿经开区江A8-5/01北部地块。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 九龙坡区 九龙坡区西彭组团L分区L17-02/02地块 10380 52 199.61 重庆九龙园高新产业集团有限公司
2 奉节县 生态工业园区草堂组团 5207 63 82.91 重庆奉节生态旅游开发有限公司
3 万州区 陈家坝街道联合社区 4178 50 83.56 重庆三峡产业投资有限公司
4 渝北区 两江新区龙兴组团K分区K3-1-1地块 3467 43 80 重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司
5 长寿区 长寿经开区江A8-5/01北部地块 3362 15 224.1 重庆钢铁股份有限公司
6 合川区 工业园区核心区 3232 45 71.82 重庆市合川区涪嘉桃片有限公司
7 铜梁区 东城街道梁祝村5居民组、飞凤村2居民组、全兴社区5居民组、石虎村5居民组 2103 10 202.24 重庆万洋众创城科技有限公司
8 涪陵区 涪陵区龙桥街道南岸浦社区十二组,袁家社区三、五组 1766 20 88.26 重庆联祥融合塑业股份有限公司
9 黔江区 黔江区冯家街道渔滩社区二组 1753 10 175.19 重庆市聚农旅游有限公司
10 万州区 双河口街道槽房社区、大榜村 1722 11 156.54 重庆博联能源发展有限公司
11 永川区 凤凰湖产业园Q23-02/03-1 1702 11 150.16 松润智能科技(重庆)有限公司
12 铜梁区 东城街道飞凤村2居民组,石虎村5、6居民组 1439 10 138.35 重庆万洋众创城科技有限公司
13 綦江区 永城镇 1218 13 92.94 重庆小阳春新型建材有限公司
14 涪陵区 涪陵区马鞍街道双溪社区四、五组,盘龙社区六、八组 950 20 47.4 重庆渝湘精密机械有限公司
15 江津区 双福新区J05-01-2/03号 890 28 31.75 重庆川港物流(集团)有限公司
16 永川区 三教产业园D03-02/01-04 805 8 99.74 泰立建筑科技(重庆)有限公司
17 合川区 大石街道 730 39 18.87 重庆市国拓原建材有限公司
18 垫江县 垫江工业园区城北组团内 719 8 87.68 重庆市佳佳乳业有限责任公司
19 合川区 大石街道 702 22 31.92 重庆大北农饲料科技有限责任公司
20 合川区 工业园区核心区 685 23 30.24 重庆市合川工业投资(集团)有限公司
21 合川区 工业园区核心区 671 23 29.61 联科医疗器材(重庆)有限公司
22 万州区 新田镇金山社区 621 11 56.41 重庆万州德康农牧科技有限公司
23 江津区 鼎山街道高牙片区B分区B13-1/01号 546 19 28.31 重庆隐涵食品有限公司
24 江津区 综保区配套区组团N02-02/01号 533 20 26.61 重庆利能机械制造有限公司
25 永川区 港桥产业园GQ-D16-1-1/02 481 11 45.02 重庆昊欣建材科技有限公司
26 江津区 珞璜镇长合片区C04-02/01-01、C04-06/01号 458 20 22.87 C04-02/01-01、C04-06/01
27 合川区 工业园区核心区 448 23 19.74 重庆牧歌食品有限公司
28 永川区 凤凰湖产业园L-6-1-2/03-1地块 394 11 34.76 重庆华品电子科技有限公司
29 大足区 大足工业园区(龙水镇江明社区5组) 370 10 37.03 重庆高工金属制品有限公司
30 大足区 大足工业园区(龙水镇龙东社区7组) 362 12 30.15 重庆市富莱电梯部件有限公司
31 铜梁区 蒲吕街道大坪村1居民组 322 11 30.38 重庆绿力生物技术有限公司
32 大足区 大足工业园区(龙水镇十里社区9组) 318 12 26.47 重庆市大足区启胜机械制造有限公司
33 长寿区 长寿经开区晏A17-1-3/01地块、晏A17-1-1/01西部地块 284 13 21.86 重庆誉铋机械设备有限公司
34 綦江区 食品园区 278 13 21.94 重庆金慕香食品有限公司
35 南川区 重庆市南川区大观镇龙川村4组、金龙村6组(东邻园区纵一路、南邻园区C1-1/01(A)地块、西邻黎香湖大道、北邻金龙村6组山地) 278 6 43.32 味轩州农业科技发展(重庆)有限公司
36 大足区 大足工业园区(龙水镇十里社区11组) 260 8 32.44 重庆科思迈新材料科技有限公司
37 大足区 大足工业园区(龙水镇十里社区1组) 253 11 23.38 重庆市恒洪教学设备有限公司
38 云阳县 工业园区松树包组团 234 8 28.98 本信电子科技(重庆)有限公司
39 大足区 大足工业园区(龙水镇十里社区1组) 232 10 23.18 重庆市百居乐装饰材料有限公司
40 大足区 宝兴镇红桥社区2组 225 10 22.49 重庆筑衫建材有限公司
41 大足区 大足工业园区(龙水镇江明社区5组) 167 12 13.94 重庆市大足区鼎丰机械配件有限公司
42 大足区 大足工业园区(龙水镇十里社区10组) 130 8 16.24 重庆鑫跃汽车部件有限公司
43 大足区 大足工业园区(龙水镇江明社区5组) 106 12 9 重庆市群安机械制造有限公司
44 大足区 大足工业园区(龙水镇江明社区5组) 99 13 7.65 重庆苏陈物资有限公司
45 大足区 大足工业园区(龙水镇江明社区5组) 95 13 7.29 重庆江飞五金加工有限公司
46 大足区 大足工业园区(龙水镇江明社区5组) 53 12 4.5 重庆市大足区鼎丰机械配件有限公司

图6 重庆工业用地成交详情

六、重庆投资分析

由图可知,重庆工业用地成交面积位列 全国 第15位, 排名上升, 与广西、天津在同一梯队 ,成交面积占全国1.86% 。

图72021年03月全国工业用地成交详情

重庆工业用地成交均价位列全国第16,排名下降与宁夏、山西在同一梯队,地价水平相对较低。

图82021年03月全国工业用地成交详情

投资咨询热线
400-168-6016
  • 招商引资政策
  • 工业用地信息
  • 厂房租购平台
  • 其他招商信息
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~
    政策下载
    在线咨询
    电话沟通
    电话咨询
    400-115-5265
    免费下载产业扶持资料